| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260905 | |
| 大会名称 | 第2回長野県ジュニアダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ANCアリーナ(安曇野市総合体育館) | |
| 開催日付 | 2026/9/20 | |
| 種別コード | FLKS | |
| 競技名称 | 小学生以下ソロリーダーステップの部C | |
| 競技種目 | ||
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 48 | 神戸 晴 | 山梨県 | ||
| 2 | 56 | 石山 佑香 | 山梨県 | ||
| 3 | 57 | 若林 冬真 | ジュニアDCエンジェル | ||
| 4 | 73 | 町田 彩月 | ジュニアダンス須坂 | ||
| 5 | 55 | 百瀬 あかり | 向山スターズ | ||
| 6 | 72 | 中島 奏芽 | ジュニアダンス須坂 | ||
| 7 | 46 | 北原 木葉 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | ||
| 7 | 77 | 佐藤 瑞月 | ジュニアダンス須坂 | ||
| 9 | 47 | 橋詰 咲良 | ジュニアダンス・きらりん・スマイリー | ||
| 9 | 75 | 依田 みちる | ジュニアダンス須坂 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 毎原 保信 | A | |
| B | 鵜飼 慶司 | B | |
| C | 加藤 綱夫 | C | |
| D | 田島 正浩 | D | |
| E | 高橋 淳 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 48 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 55 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 56 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 57 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 72 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 73 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 57 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 57 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 57 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 72 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 73 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|