| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260905 | |
| 大会名称 | 第2回長野県ジュニアダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ANCアリーナ(安曇野市総合体育館) | |
| 開催日付 | 2026/9/20 | |
| 種別コード | FEHS | |
| 競技名称 | ポンちゃんカップ小学6年生以下戦スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 神戸 晴 | 石山 知果 | 山梨県 | |
| 2 | 15 | 李 ウンザワ | 稲山 智美 | 山梨県 | |
| 3 | 14 | 若林 冬真 | 雨宮 なこ | ジュニアDCエンジェル | |
| 4 | 21 | 野竹 美琴 | 赤羽 凜音 | 向山スターズ | |
| 5 | 20 | 佐野 吉美 | 石山 佑香 | 山梨県 | |
| 6 | 23 | 佐藤 瑞月 | 佐藤 優月 | ジュニアダンス須坂 | |
| 7 | 22 | 町田 彩月 | 町田 悠月 | ジュニアダンス須坂 | |
| 7 | 24 | 中島 奏芽 | 中島 優奏 | ジュニアダンス須坂 | |
| 9 | 25 | 依田 みちる | 依田 ひかる | ジュニアダンス須坂 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 毎原 保信 | A | |
| B | 鵜飼 慶司 | B | |
| C | 加藤 綱夫 | C | |
| D | 田島 正浩 | D | |
| E | 高橋 淳 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|