| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260905 | |
| 大会名称 | 第2回長野県ジュニアダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ANCアリーナ(安曇野市総合体育館) | |
| 開催日付 | 2026/9/20 | |
| 種別コード | FHL | |
| 競技名称 | ポンちゃんカップ高校生以下戦 ラテン | |
| 競技種目 | S J | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 8 | 赤P 優斗 | 瀬 遥 | 神奈川県 | |
| 2 | 9 | 稲村 青奈 | 藤原 百花 | 向山スターズ | |
| 3 | 19 | 神戸 咲 | 石山 奈々佳 | 山梨県 | |
| 4 | 17 | 神戸 晴 | 石山 知果 | 山梨県 | |
| 5 | 13 | 神田 千愛 | 武重 ひなた | 向山スターズ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 毎原 保信 | A | |
| B | 鵜飼 慶司 | B | |
| C | 加藤 綱夫 | C | |
| D | 田島 正浩 | D | |
| E | 高橋 淳 | E | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 17 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 19 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 17 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 19 | 1(3) | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 17 | 5 | 4 | |||||||||
| 19 | 6 | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|