| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220518 | |
| 大会名称 | 第51回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 塩尻市ユメックスアリーナ | |
| 開催日付 | 2022年5月22日 | |
| 種別コード | XIVL | |
| 競技名称 | ねんりんピック選考戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 122 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 向山ダンシング スターズ | |
| 2 | 125 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 3 | 126 | 山田 丞二 | 小沢 正子 | 長野県 | |
| 4 | 116 | 指田 義郎 | 大沼 由紀 | DTセレッソ | |
| 5 | 121 | 柳澤 篤 | 柳澤 京子 | 信濃フェローズ | |
| 6 | 115 | 宮尾 好三 | 宮尾 一美 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 7 | 120 | 今井 八百治 | 野竹 紀子 | サークル ドリーム | |
| 7 | 124 | 石曽根 正尚 | 本郷 百合子 | アップル ダンスサークル | |
| 9 | 114 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | おひさま隊 | |
| 10 | 127 | 宮下 孝志 | 田口 和子 | 長野県 | |
| 11 | 118 | 川口 良治 | 若林 佳代子 | 長野県 | |
| 11 | 119 | 船田 洋義 | 関谷 陽子 | 長野県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉村 勝司 | A | |
| B | 比企 幸子 | B | |
| C | 小野 和雄 | D | |
| D | 大西 早織 | E | |
| E | 藤沢 隆樹 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 115 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 116 | 2 | 4 | 6.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 121 | 4 | 3 | 7.0 | 5 | ||||||||||
| 122 | 3 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||||
| 125 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 126 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 115 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 116 | 1(2) | 4 | |||||||||
| 121 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 125 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 126 | 1(1) | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 115 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 121 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 125 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| 126 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 115 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 116 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 121 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 122 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 125 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 126 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3(5) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 115 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 116 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 121 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 122 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 125 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|