| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 191018 | |
| 大会名称 | 千曲市長杯第48回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ことぶきアリーナ千曲 | |
| 開催日付 | 2019/10/20 | |
| 種別コード | GAS | |
| 競技名称 | シニアV A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 37 | 佐藤 潔 | 佐藤 裕子 | 新潟県 | 昇 級 |
| 2 | 38 | 西沢 清美 | 金子 春枝 | DC スキャット | 昇 級 |
| 3 | 39 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 広丘 ステップ | |
| 4 | 30 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 5 | 69 | 吉野 俊彦 | 臼田 三千子 | 信濃フェローズ | |
| 6 | 31 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 軽井沢 DSC | |
| 7 | 65 | 久保田 幸夫 | 原 昭子 | 信濃フェローズ | |
| 8 | 96 | 柳澤 篤 | 柳澤 京子 | 信濃フェローズ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 剛 | A | |
| B | 所 裕子 | B | |
| C | 深谷 はるみ | C | |
| D | 比企 義文 | D | |
| E | 早坂 啓子 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 30 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 38 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 39 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 69 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 30 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 38 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 30 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| 38 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 37 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 38 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 69 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 39 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 69 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|