| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 191018 | |
| 大会名称 | 千曲市長杯第48回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | ことぶきアリーナ千曲 | |
| 開催日付 | 2019/10/20 | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | 関東甲信越ブロック選手権シニアU S | |
| 競技種目 | W T (F) Q | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 18 | 矢崎 正二 | 早川 由美子 | 山梨県 | 昇 級 |
| 2 | 38 | 西沢 清美 | 金子 春枝 | DC スキャット | 昇 級 |
| 3 | 37 | 佐藤 潔 | 佐藤 裕子 | 新潟県 | |
| 4 | 17 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | DC スキャット | |
| 5 | 39 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 広丘 ステップ | |
| 6 | 25 | 小池 修 | 成田 十一子 | 群馬県 | |
| 7 | 16 | 山崎 好司 | 内山 e子 | ムーン・リバー | |
| 8 | 19 | 斉藤 浩一 | 川原 英子 | 群馬県 | |
| 9 | 15 | 湊 昭二 | 稲野 栄子 | やまゆり | |
| 10 | 31 | 富岡 正樹 | 藤井 八重子 | 軽井沢 DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 剛 | A | |
| B | 所 裕子 | B | |
| C | 深谷 はるみ | C | |
| D | 比企 義文 | D | |
| E | 高橋 淳 | E | |
| F | 早坂 啓子 | F | |
| G | 杉崎 雅彦 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
| 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
| 25 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22.5 | 6 | ||||||||
| 37 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10.0 | 3 | ||||||||
| 38 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
| 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21.5 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 38 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | 10 | 15 | 1 | ||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 38 | 7 | 11 | 2 | ||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 25 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 25 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5(19) | 7(31) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 37 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 39 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5(19) | 7(31) | 5 | 同 点 | ||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 25 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 39 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|