| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190913 | |
| 大会名称 | 第13回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
| 開催日付 | 2019年9月16日(月・敬老の日) | |
| 種別コード | J1S | |
| 競技名称 | JDSF 1級戦スタンダード | |
| 競技種目 | W F | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 116 | 久保田 修一 | 佐藤 和子 | レッツダンスクラブ | 昇 級 |
| 2 | 122 | 小宮山 重喜 | 小宮山 とも子 | エンジョイダンス | |
| 3 | 112 | 吉田 保廣 | 吉田 明美 | 軽井沢 DSC | |
| 4 | 113 | 杉山 喜好 | 室橋 美智代 | 栃木県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 根本 節子 | B | |
| B | 堀 守行 | C | |
| C | 津村 洋子 | D | |
| D | 金子 勲 | E | |
| E | 槌谷 真一 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 112 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 113 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 116 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 122 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 112 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 116 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 112 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 116 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 122 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 112 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 113 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 116 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 122 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|