| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190913 | |
| 大会名称 | 第13回竜の里須坂ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 須坂市北部体育館 | |
| 開催日付 | 2019年9月16日(月・敬老の日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | ドラゴン選手権(A級戦)スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 11 | 西山 千翔 | 赤羽 ひより | 小泉ダンスサークル | 1/2昇級 |
| 2 | 14 | 原口 侑弥 | 大西 陽来里 | 富山県 | 1/2昇級 |
| 3 | 27 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 4 | 31 | 岡田 明義 | 岡田 祐子 | 塩尻ダンススポーツクラブ | 1/2昇級 |
| 5 | 15 | 荻原 勝明 | 荻原 直美 | 信濃フェローズ | |
| 6 | 5 | 藤谷 英明 | 藤谷 綾 | アオキダンスファミリー | |
| 7 | 22 | 向山 翔矢 | 山崎 夢奈 | キッズ向山スターズ | |
| 8 | 12 | 長澤 良典 | 長澤 光枝 | 新潟県 | |
| 9 | 3 | 田村 務 | 田村 一代 | 栃木県 | |
| 10 | 33 | 平沢 一夫 | 平沢 惠子 | 茨城県 | |
| 11 | 26 | 佐藤 潔 | 佐藤 裕子 | 新潟県 | |
| 11 | 28 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 東京都 | |
| 2次 | 21 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | DC スキャット | |
| 2次 | 1 | 内山 則明 | 横山 美恵子 | 新潟県 | |
| 2次 | 6 | 中牧 知章 | 中牧 眞澄 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 2次 | 25 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
| 2次 | 23 | 湊 昭二 | 稲野 栄子 | やまゆり | |
| 2次 | 8 | 斉藤 玲 | 斉藤 真弓 | 山梨県 | |
| 2次 | 30 | 山岸 三郎 | 山田 ゆみ子 | 広丘 ステップ | |
| 2次 | 10 | 岡田 浩平 | 岡田 雪子 | 埼玉県 | |
| 2次 | 18 | 山田 丞二 | 若林 三枝 | 向山ダンシング スターズ | |
| 2次 | 34 | 富井 文男 | 富井 英子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 2次 | 2 | 三森 隆志 | 岩渕 万喜 | 栃木県 | |
| 2次 | 32 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 小泉ダンスサークル | |
| 1次 | 16 | 青柳 新一 | 川俣 孝子 | 栃木県 | |
| 1次 | 24 | 今井 八百治 | 野竹 紀子 | サークル ドリーム | |
| 1次 | 13 | 堀川 文夫 | 堀川 貴子 | 福島県 | |
| 1次 | 9 | 滝澤 善太郎 | 滝澤 喜代子 | ビーナス | |
| 1次 | 17 | 栗原 利一 | 栗原 冷子 | 群馬県 | |
| 1次 | 4 | 草間 忠明 | 上野 杏子 | 新潟県 | |
| 1次 | 29 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | サークル ドリーム | |
| 1次 | 7 | 加藤 正則 | 長谷川 幸子 | 東京都 | |
| 1次 | 20 | 小田 紘久 | 小田 道子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 治一 | A | |
| B | 根本 節子 | B | |
| C | 堀 守行 | C | |
| D | 津村 洋子 | D | |
| E | 金子 勲 | E | |
| F | 篠田 沙代子 | F | |
| G | 槌谷 真一 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 31.0 | 6 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 34.0 | 8 | 規定10 多数決 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | |||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28.0 | 5 | |||||||
| 22 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 34.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||
| 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
| 31 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23.0 | 4 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 12 | 3 | 8 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 22 | 4 | 7 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 22 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4(19) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5(21) | 6 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 22 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 31 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5(21) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4(21) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 15 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5(24) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 22 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5(22) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5(21) | 6 | 多数決 | |||||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 15 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 22 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| 31 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|