| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190523 | |
| 大会名称 | 第47回長野県ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 佐久市総合体育館 | |
| 開催日付 | 2019年 5月26日 | |
| 種別コード | FEHS | |
| 競技名称 | 小学6年生以下戦スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 106 | 小澤 莉緒 | 堀井 日菜子 | 山梨県 | |
| 2 | 124 | 原澤 英大 | 上野 綾花 | 山梨県 | |
| 3 | 119 | 久保寺 唯李 | 岸 由麻 | 山梨県 | |
| 4 | 120 | 木村 瞭華 | 河野 美里愛 | 群馬県 | |
| 5 | 115 | 馬場 愛里 | 馬場 明里 | 新潟県 | |
| 6 | 113 | 上野 碧月 | 上野 渚月 | 新潟県 | |
| 7 | 114 | 南山 雄大 | 山田 埜愛 | キッズ向山スターズ | |
| 7 | 122 | 小平 英志 | 松村 詩衣奈 | キッズ向山スターズ | |
| 7 | 123 | 上原 春芽 | 大塚 日葵 | ジュニアDSクラブ・佐久 | |
| 10 | 125 | 笹口 奏侑 | 大塚 心陽 | 群馬県 | |
| 11 | 121 | 丸山 拓真 | 東海林 彩絵 | ジュニアDSC・長野 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 三夫 | A | |
| B | 比企 幸子 | B | |
| C | 高橋 淳 | C | |
| D | 大江 偉夫 | E | |
| E | 浅野 勉 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 106 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 113 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 115 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 119 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 120 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 124 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 106 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 113 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 115 | 1(4) | 5 | |||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 120 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 106 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 120 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 113 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 115 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 119 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 120 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 124 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 113 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 115 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 119 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 120 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 124 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|