| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170705 | |
| 大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
| 開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
| 開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
| 種別コード | WCDT | |
| 競技名称 | ウィルチェアー スタンダード タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 266 | 山田 一彦 | 奥村 悦子 | 長野市 | |
| 2 | 265 | 轟 奈美 | 涌田 善次 | 長野市 | |
| 3 | 269 | 徳竹 ミイ子 | 池田 秀子 | 長野市 | |
| 4 | 264 | 高島 ヨシ子 | 竹内 正 | 長野市 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 高橋 淳 | H | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 264 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 265 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 266 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 269 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 264 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 265 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 266 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 269 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 264 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 265 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 266 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 269 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 264 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 265 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 266 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 269 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 1 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 265 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 269 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| 4 | 264 | 決勝 | 4 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||