| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170705 | |
| 大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
| 開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
| 開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C (R) | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 97 | 佐藤 吉雄 | 丸添 順子 | 福島県/長野市 | 1/2昇級 |
| 2 | 174 | 中越 和彦 | 中越 りつこ | みつわ会 U | |
| 3 | 79 | 伊藤 愼悟 | 高橋 由美子 | 岩手県 | |
| 4 | 64 | 上脇 修 | 上脇 邦子 | 向山ダンシング スターズ | |
| 5 | 80 | 藤村 誠紘 | 斎藤 貴美絵 | 岩手県 | |
| 6 | 175 | 広田 悦冶 | 山口 恵美子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 7 | 227 | 金子 幸雄 | 宮阪 弘子 | 信濃フェローズ | |
| 8 | 68 | 土屋 公男 | 塩原 邦子 | スポーツダンスクル安曇野 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 堀口 三夫 | C | |
| B | 吉村 勝司 | D | |
| C | 深谷 はるみ | E | |
| D | 高野 秀昭 | F | |
| E | 杉並 洋志 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 64 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 80 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 174 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
| 175 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 64 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 97 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 175 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 64 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 97 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 174 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 175 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 64 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3(7) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 79 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3(7) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 80 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 97 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 174 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 175 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 64 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 80 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 97 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 174 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 175 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 64 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 80 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 97 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(5) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 174 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3(5) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 175 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|