| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170705 | |
| 大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
| 開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
| 開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 188 | 日垣 俊幸 | 荒井 貴美 | 群馬県 | 1/2昇級 |
| 2 | 195 | 岩崎 由紀夫 | 若月 武子 | クレイジーダンサーズ長野 | 1/2昇級 |
| 3 | 189 | 坂本 浩之 | 坂本 知子 | 茨城県 | |
| 4 | 194 | 斉藤 実 | 斉藤 利子 | つくしダンスサークル | |
| 5 | 200 | 笠井 正夫 | 奥田 洋子 | つくしダンスサークル | |
| 6 | 191 | 小沼 修 | 小沼 一江 | 山梨県 | |
| 7 | 61 | 金井 洋介 | 茂木 君子 | 軽井沢 DSC | |
| 8 | 186 | 根津 良夫 | 根津 高子 | スウィングドリーム | |
| 8 | 190 | 中村 寿雄 | 中村 晴美 | ダンス トゥインクル | |
| 8 | 193 | 狩野 秀男 | 狩野 久枝 | 群馬県 | |
| 8 | 197 | 島田 好太郎 | 猪飼 広美 | 舞 フレンズ | |
| 12 | 187 | 田中 博昭 | 田中 幸子 | 広丘 ステップ | |
| 12 | 192 | 清水 俊行 | 清水 美奈子 | クレイジーダンサーズ長野 | |
| 12 | 196 | 久保田 修一 | 佐藤 和子 | レッツDC | |
| 1次 | 183 | 清水 洋行 | 渋沢 絹子 | ボンカルチャーダンスサークル | |
| 1次 | 184 | 水野 英美 | 土屋 恵子 | 信濃フェローズ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 笹山 治一 | A | |
| B | 伊東 たみ子 | B | |
| C | 吉村 勝司 | D | |
| D | 深谷 はるみ | E | |
| E | 高野 秀昭 | F | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 61 | 6 | 7 | 13.5 | 7 | ||||||||||
| 188 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 189 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 191 | 6 | 6 | 12.5 | 6 | ||||||||||
| 194 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 195 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 200 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 61 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 189 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 191 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 194 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 195 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 200 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 61 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 189 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 191 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 194 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 195 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 200 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 61 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3(16) | 5(30) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 188 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 189 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 191 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3(16) | 5(30) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 194 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 195 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 200 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 61 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| 188 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 189 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 191 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 194 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 195 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 200 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|