| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170705 | |
| 大会名称 | WDSF世界選手権シニアW2018inNAGANOプレ大会 | |
| 開催会場 | 長野市ホワイトリング | |
| 開催日付 | 2017/7/15,2017/07/16 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (F) Q | |
| 参加組数 | 40 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊東 たみ子 | B | |
| B | 堀口 三夫 | C | |
| C | 吉村 勝司 | D | |
| D | 高野 秀昭 | F | |
| E | 杉並 洋志 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 74 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
| 96 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16.0 | 5 | ||||||||
| 152 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
| 159 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14.0 | 4 | ||||||||
| 162 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 176 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 74 | 1 | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 152 | 2 | 2 | |||||||||
| 159 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 162 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 176 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 74 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 159 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 162 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 176 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 74 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 96 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3(8) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 152 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 159 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 162 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 176 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 74 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 96 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 152 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 159 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 162 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 176 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 74 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 96 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 152 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 159 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 162 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 176 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 74 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 96 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 159 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 162 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 176 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|